| wdt_ID | Deltaker | Antall år deltatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfsen, Kjetil | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Adolfsen, Odd | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Altaan, Matar | 2 | 2017 | 2018 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aune, Rolf J. | 3 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aurland, Irene | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bakerød, Leif | 4 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bakk, Audun | 11 | 1981 | 1982 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bakk. Erik | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bakk, Marit | 2 | 1978 | 1979 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bedin, Leif | 1 | 1989 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bedin, Thomas | 3 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bjerksetmyr, Bård | 4 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bjørgen, Odd | 4 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bogfjelldal, Arne | 3 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bordal, Ingeborg | 1 | 1978 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Doorman, Gerard | 9 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Duesten, Olav | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Duna, Geir Arne | 5 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Engan, Arnstein | 7 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Figenschou, Marte | 5 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fjellstad, Jo Inge | 1 | 1991 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fjellstad, Torgrim | 1 | 1991 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fallmyr, Frode | 2 | 1989 | 1990 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fjærli, Bjørn | 16 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Flisen. Einar | 1 | 1978 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Flisen, Oddbjørg | 1 | 1978 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fløttum, Bernt | 5 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Foss, Stein Ivar | 9 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Granås, Odd | 14 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Grytdal,AnnLisb. | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Gundersen, Ståle | 1 | 1989 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Gunnarson, Reidun | 10 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Halvorsrud, Kjell Rune Logan | 3 | 2015 | 2016 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Halvorsrud, Mirjam | 2 | 2015 | 2016 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Hammer, Tor | 2 | 1999 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hegstad, Gunnar | 5 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hegstad, Rune | 1 | 1980 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Holm, Marte | 3 | 1980 | 1981 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Holm, Oddbjørg | 5 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Holm, Rolf | 5 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Holstad, Helge | 4 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hoseth, Filip R. | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hoseth, Stein | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Hovseth, Kjell m.f | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Hugdal, Mona Keiserås | 17 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Husby, Ole | 2 | 1990 | 2015 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Hustoft, Kåre | 9 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Høiaas, Oskar | 2 | 1979 | 1980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hårstad, Eli | 2 | 2014 | 2015 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Iversen, Marit | 4 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Iversen, Solfrid | 3 | 1980 | 1981 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Karlsen,Nils,Anders | 2 | 1985 | 1988 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kaspersen, Kåre | 3 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kaspersen, Nina | 1 | 1980 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Keiserås, Ivar | 43 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||
| 56 | Keiserås, Sivert | 3 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kimo, Kåre | 6 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kolstad, Ingvild | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kolstad, William | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kottum, Erling | 31 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kottum, Henrik Fenstad | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kottum, Jørgen Fenstad | 5 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kregnes, Brynjulf | 3 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kvam, Helge | 1 | 2011 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kvam, Lars | 3 | 2005 | 2006 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kvam, Sigurd | 3 | 2008 | 2008 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Kvam, Simon | 3 | 2008 | 2008 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Langlete, Jan-Erik | 20 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Langlete, Sissel | 6 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Langørgen, Oddvar | 5 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Langørgen, Øystein | 2 | 1986 | 1987 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Lerli, Ingeborg | 2 | 1978 | 1979 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Lerli, Johannes | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Lerli, John | 4 | 1978 | 1979 | 1980 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Lerli, Kristin | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Lerli, Kristoffer | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Løkken, Anita | 7 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Løkken. Arnljot | 2 | 1977 | 1978 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Løkken, Eli | 2 | 1977 | 1978 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Løkken, Ove | 2 | 1983 | 1984 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Løkken, Roar Inge | 1 | 1978 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Løkken, Sverre | 30 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Meistad, Jens Arne | 20 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Meland, | 1 | 19 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Melbye, Ingegerd | 3 | 1982 | 1983 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Melhuus, Ingjerd | 7 | 1990 | 1991 | 1992 | 1995 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Melhuus, Marit | 1 | 1990 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Melhuus, Martin | 20 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1995 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Melhuus, Nils | 3 | 1991 | 1992 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Mjøen, Geir Ivar | 7 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Monsen, Reidar | 9 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Morland, Astrid | 3 | 1999 | 2000 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Morland,Kjell Arne | 24 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Moxness, Helge | 1 | 1990 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Moxness, Vidar | 6 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Mærk, Inger | 2 | 2014 | 2015 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Nyborg, Halgeir | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Onsøyen, Ingrid | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Onsøyen, Kåre | 20 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Pedersen, Atle | 5 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Petersen, Bjørn G. | 1 | 1988 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Reitan, Tor Ingolf | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Rise, Jon | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Riset, Per O. | 1 | 1980 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Rø, Knut | 8 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Rø, Maren | 1 | 1988 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Rønning, Ingrid | 1 | 2015 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Råen, John | 6 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Sandvei, Arnt Ove | 21 | 1982 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Sandvei, Magnhild | 3 | 1982 | 1983 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Sandvei, Sturla | 23 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Sandø, Heidi | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Sandø, Jan | 5 | 1977 | 1978 | 1980 | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Sandø, Johanna | 5 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Salamonsen, Åse | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Singstad, Asbjørn | 2 | 1981 | 1982 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Singstad, Jens O. | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Skottvold, Laura | 11 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Skottvold, Sivert | 18 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Svartøyen, Roar | 9 | 1978 | 1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Skimmeli, Berit Joh. | 5 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Skimmeli, Bjørnhild | 15 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Skimmeli, Egil | 18 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Skimmeli, Elin | 5 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Skimmeli, Eva | 2 | 1979 | 1980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Skimmeli, John | 28 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Skimmeli, Mary | 28 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Skimmeli, Terje | 3 | 1980 | 1993 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Skjøtskift, Einar | 3 | 1979 | 1980 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Skjøtskift, Gerd Karin | 2 | 1980 | 1981 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Skjellum, Kjell | 27 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Slåen, Bjørn | 6 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Slåen, Kåre | 15 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Solem, Per Gustav | 2 | 1988 | 1993 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Solem, Reidar | 37 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Sollie, Mona | 2 | 1993 | 1994 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Sperling Johansen,fm | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Stein, Terje | 1 | 19 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Storler, Klara | 5 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Sunde, Synnøve | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Sødal, John | 1 | 1990 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Teialeiret, Trine | 2 | 2005 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Tevik, Jan Are | 6 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Tevik, Solfrid | 11 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Tevik, Åge | 11 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Tranmæl, Lars | 7 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Tranmæl, Marit | 2 | 1994 | 1995 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Tranmæl, Sverre | 3 | 1985 | 1986 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Tranmæl, Torbjørn | 40 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 150 | Tufjord, Signe | 1 | 2001 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Tufjord, Snorre | 1 | 2001 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Undlien, Atle | 1 | 1982 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Undlien, Hildegun M | 2 | 1981 | 1983 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Undlien, Åse M. | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Vigdal, Ingebrigt | 3 | 1986 | 1987 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Volden, Ivar | 3 | 1979 | 1980 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Volden, Rune | 7 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Winnberg, Aud Inger | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Winnberg, Hågen | 1 | 1981 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Øyum, Gudmund | 1 | 1988 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Øyaas, Anders J | 33 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Øyaas, Kjersti | 30 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Øyås, Magni | 1 | 1979 | NULL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Døhl, Anita Nordgård | 2 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Melhuus, Hege Solhjem | 2 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
